Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8067)
- Заглавие (30152)
- Название (для иллюстраций) (20551)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6118)
- Время выхода (для периодики) (237)
- Год издания (1497)
- Периодичность (60)
- Серия (1297)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (289)
- Новые поступления периодики (208)
Новые поступления периодики: 2025 г. 10 (октябрь-1-я половина месяца) (358)
| # | Название |
|---|---|
| 301 | № 47, 16 фев. |
| 302 | № 48, 17 фев. |
| 303 | № 49, 18 фев. |
| 304 | № 5, 5 янв. |
| 305 | № 50, 19 фев. |
| 306 | № 51, 20 фев. |
| 307 | № 52, 22 фев. |
| 308 | № 53, 23 фев. |
| 309 | № 54, 24 фев. |
| 310 | № 55, 25 фев. |
| 311 | № 56, 26 фев. |
| 312 | № 57, 27 фев. |
| 313 | № 58, 28 фев. |
| 314 | № 59, 29 фев. |
| 315 | № 6, 6 янв. |
| 316 | № 60, 1 марта |
| 317 | № 61, 2 марта |
| 318 | № 62, 3 марта |
| 319 | № 63, 4 марта |
| 320 | № 64, 5 марта |
| 321 | № 65, 6 марта |
| 322 | № 66, 7 марта |
| 323 | № 67, 8 марта |
| 324 | № 68, 9 марта |
| 325 | № 69, 10 марта |
| 326 | № 7, 7 янв. |
| 327 | № 70, 11 марта |
| 328 | № 71, 12 марта |
| 329 | № 72, 13 марта |
| 330 | № 73, 14 марта |
| 331 | № 74, 15 марта |
| 332 | № 75, 16 марта |
| 333 | № 76, 17 марта |
| 334 | № 77, 18 марта |
| 335 | № 78, 19 марта |
| 336 | № 79, 20 марта |
| 337 | № 8, 8 янв. |
| 338 | № 80, 21 марта |
| 339 | № 81, 22 марта |
| 340 | № 82, 23 марта |
| 341 | № 83, 24 марта |
| 342 | № 84, 25 марта |
| 343 | № 85, 26 марта |
| 344 | № 86, 27 марта |
| 345 | № 87, 28 марта |
| 346 | № 88, 29 марта |
| 347 | № 89, 30 марта |
| 348 | № 9, 9 янв. |
| 349 | № 90, 31 марта |
| 350 | № 91, 1 апр. |

