Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8067)
- Заглавие (30152)
- Название (для иллюстраций) (20551)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6118)
- Время выхода (для периодики) (237)
- Год издания (1497)
- Периодичность (60)
- Серия (1297)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (289)
- Новые поступления периодики (208)
Новые поступления периодики: 2024 г. 04 (апрель - 2-я половина месяца) (920)
| # | Название |
|---|---|
| 101 | 1931 |
| 102 | 1932 |
| 103 | 1932 |
| 104 | 1932 |
| 105 | 1933 |
| 106 | 1933 |
| 107 | 1933 |
| 108 | 1934 |
| 109 | 1934 |
| 110 | 1935 |
| 111 | 1936 |
| 112 | 1936 |
| 113 | 1936 |
| 114 | 1936 |
| 115 | 1936 |
| 116 | 1936 |
| 117 | 1936 |
| 118 | 1936 |
| 119 | 1937 |
| 120 | 1937 |
| 121 | 1937 |
| 122 | 1937 |
| 123 | 1938 |
| 124 | 1939 |
| 125 | 1939 |
| 126 | 1939 |
| 127 | 1939 |
| 128 | 1939 |
| 129 | 1940 |
| 130 | 1940 |
| 131 | 1941 |
| 132 | 26 окт. |
| 133 | № ?, 1 января |
| 134 | № ?, 11 августа |
| 135 | № ?, 11 апреля |
| 136 | № ?, 13 мая |
| 137 | № ?, 17 марта |
| 138 | № ?, 2 апреля |
| 139 | № ?, 3 февраля |
| 140 | № ?, 4 марта |
| 141 | № ?, 5 августа |
| 142 | № ?, 5 февраля |
| 143 | № ?, 5 февраля |
| 144 | № ?, 6 февраля |
| 145 | № 1 |
| 146 | № 1 |
| 147 | № 1 |
| 148 | № 1 |
| 149 | № 1 12 нояб. (31 окт.) 1910 г. |
| 150 | № 1 (1 января) |

