Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8067)
- Заглавие (30152)
- Название (для иллюстраций) (20551)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6118)
- Время выхода (для периодики) (237)
- Год издания (1497)
- Периодичность (60)
- Серия (1297)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (289)
- Новые поступления периодики (208)
Новые поступления периодики: 2023 г. 09 (сентябрь - 2-я половина месяца) (358)
| # | Название |
|---|---|
| 151 | № 235, 27 авг. |
| 152 | № 236, 28 авг. |
| 153 | № 237, 29 авг. |
| 154 | № 238, 30 авг. |
| 155 | № 239, 31 авг. |
| 156 | № 24, 25 янв. |
| 157 | № 240, 1 сен. |
| 158 | № 241, 2 сен. |
| 159 | № 242, 3 сен. |
| 160 | № 243, 4 сен. |
| 161 | № 244, 5 сен. |
| 162 | № 245, 6 сен. |
| 163 | № 246, 7 сен. |
| 164 | № 247, 8 сен. |
| 165 | № 248, 9 сен. |
| 166 | № 249, 10 сен. |
| 167 | № 25, 26 янв. |
| 168 | № 250, 11 сен. |
| 169 | № 251, 12 сен. |
| 170 | № 252, 13 сен. |
| 171 | № 253, 14 сен. |
| 172 | № 254, 15 сен. |
| 173 | № 255, 16 сен. |
| 174 | № 256, 17 сен. |
| 175 | № 257, 18 сен. |
| 176 | № 258, 19 сен. |
| 177 | № 259, 20 сен. |
| 178 | № 26, 27 янв. |
| 179 | № 260, 21 сен. |
| 180 | № 261, 22 сен. |
| 181 | № 262, 23 сен. |
| 182 | № 263, 24 сен. |
| 183 | № 264, 25 сен. |
| 184 | № 265, 26 сен. |
| 185 | № 266, 27 сен. |
| 186 | № 267, 28 сен. |
| 187 | № 268, 29 сен. |
| 188 | № 269, 30 сен. |
| 189 | № 27, 28 янв. |
| 190 | № 270, 1 окт. |
| 191 | № 271, 2 окт. |
| 192 | № 272, 3 окт. |
| 193 | № 273, 4 окт. |
| 194 | № 274, 5 окт. |
| 195 | № 275, 6 окт. |
| 196 | № 276, 7 окт. |
| 197 | № 277, 8 окт. |
| 198 | № 278, 9 окт. |
| 199 | № 279, 10 окт. |
| 200 | № 28, 29 янв. |

