Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8067)
- Заглавие (30152)
- Название (для иллюстраций) (20551)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6118)
- Время выхода (для периодики) (237)
- Год издания (1497)
- Периодичность (60)
- Серия (1297)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (289)
- Новые поступления периодики (208)
Новые поступления периодики: 2023 г. 01 (январь - 2-я половина месяца) (302)
| # | Название |
|---|---|
| 251 | № 56, 12 марта |
| 252 | № 57, 13 марта |
| 253 | № 58, 14 марта |
| 254 | № 59, 15 марта |
| 255 | № 6, 9 янв. |
| 256 | № 6, март 1862 |
| 257 | № 60, 17 марта |
| 258 | № 61, 18 марта |
| 259 | № 62, 19 марта |
| 260 | № 63, 20 марта |
| 261 | № 64, 27 марта |
| 262 | № 65, 28 марта |
| 263 | № 66, 29 марта |
| 264 | № 67, 31 марта |
| 265 | № 68, 1 апр. |
| 266 | № 69, 2 апр. |
| 267 | № 7, 10 янв. |
| 268 | № 7, апрель 1862 |
| 269 | № 70, 3 апр. |
| 270 | № 71, 4 апр. |
| 271 | № 72, 5 апр. |
| 272 | № 73, 7 апр. |
| 273 | № 74, 8 апр. |
| 274 | № 75, 9 апр. |
| 275 | № 76, 10 апр. |
| 276 | № 77, 11 апр. |
| 277 | № 78, 12 апр. |
| 278 | № 79, 14 апр. |
| 279 | № 8, 11 янв. |
| 280 | № 8, апрель 1862 |
| 281 | № 80, 15 апр. |
| 282 | № 81, 16 апр. |
| 283 | № 82, 17 апр. |
| 284 | № 83, 18 апр. |
| 285 | № 84, 19 апр. |
| 286 | № 85, 21 апр. |
| 287 | № 86, 22 апр. |
| 288 | № 87, 23 апр. |
| 289 | № 88, 25 апр. |
| 290 | № 89, 26 апр. |
| 291 | № 9, 13 янв. |
| 292 | № 9, май 1862 |
| 293 | № 90, 28 апр. |
| 294 | № 91, 29 апр. |
| 295 | № 92, 30 апр. |
| 296 | № 93, 2 мая |
| 297 | № 94, 3 мая |
| 298 | № 95, 5 мая |
| 299 | № 96, 6 мая |
| 300 | № 97, 8 мая |

