Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8067)
- Заглавие (30152)
- Название (для иллюстраций) (20551)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6118)
- Время выхода (для периодики) (237)
- Год издания (1497)
- Периодичность (60)
- Серия (1297)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (289)
- Новые поступления периодики (208)
Новые поступления периодики: 2023 г. 01 (январь - 2-я половина месяца) (302)
| # | Название |
|---|---|
| 101 | № 182, 26 авг. |
| 102 | № 183, 27 авг. |
| 103 | № 184, 28 авг. |
| 104 | № 185, 29 авг. |
| 105 | № 186, 1 сен. |
| 106 | № 187, 2 сен. |
| 107 | № 188, 3 сен. |
| 108 | № 189, 4 сен. |
| 109 | № 19, 24 янв. |
| 110 | № 19, октябрь 1862 |
| 111 | № 190, 5 сен. |
| 112 | № 191, 6 сен. |
| 113 | № 192, 8 сен. |
| 114 | № 193, 10 сен. |
| 115 | № 194, 11 сен. |
| 116 | № 195, 12 сен. |
| 117 | № 196, 13 сен. |
| 118 | № 197, 16 сен. |
| 119 | № 198, 17 сен. |
| 120 | № 199, 18 сен. |
| 121 | № 2, 3 янв |
| 122 | № 2, январь 1862 |
| 123 | № 20, 25 янв. |
| 124 | № 20, октябрь 1862 |
| 125 | № 200, 19 сен. |
| 126 | № 201, 20 сен. |
| 127 | № 202, 22 сен. |
| 128 | № 203, 23 сен. |
| 129 | № 204, 24 сен. |
| 130 | № 205, 25 сен. |
| 131 | № 206, 26 сен. |
| 132 | № 207, 29 сен. |
| 133 | № 208, 30 сен. |
| 134 | № 209, 1 окт. |
| 135 | № 21, 27 янв. |
| 136 | № 21, октябрь1862 |
| 137 | № 210, 3 окт. |
| 138 | № 211, 4 окт. |
| 139 | № 212, 7 окт. |
| 140 | № 213, 8 окт. |
| 141 | № 214, 9 окт. |
| 142 | № 215, 10 окт. |
| 143 | № 216, 11 окт. |
| 144 | № 217, 13 окт. |
| 145 | № 218, 14 окт. |
| 146 | № 219, 15 окт. |
| 147 | № 22, 28 янв. |
| 148 | № 22, ноябрь 1862 |
| 149 | № 220, 16 окт. |
| 150 | № 221, 17 окт. |

